JAC Sunray негізінен сенімді, өнімді фургонды орташаланған меншік құны бойынша алғысы келетін кәсіпкерлер үшін жасалған. Модель үш дөңгелек түрі мен әртүрлі кабина биіктігімен гибридті шасси негізінде жобаланған.
Сіз сондай-ақ жүк орнын көлемін 7,5 м³-ден 12 м³-ке дейін таңдай аласыз, ал жолаушылар нұсқасы 16 жолаушыға дейін сыяды. Әрине, мұндай нұсқалар үлкен артықшылық болып табылады, сондықтан JAC Sunray көлігін сатып алу кәсіпкерлер үшін тартымды.
Техникалық сипаттамалары
Қозғалтқыш көлемі және сериясы | 2,7 L Turbo (6 с.) | 2,0 L Turbo (6 с.) | 2,0L Turbo (4 c.) |
---|---|---|---|
Қозғалтқыш түрі | Дизельді | Бензинді | Бензинді |
Орын саны | 2 + 1 | ||
Сыртқы габариттер (мм) | 5990х2098х2675 | 5050×2080×2370 | |
Ішкі габариттер (мм) | 3572×1845×1877 | 2450×1850×1600 | |
Сырғымалы есіктер (мм) | 1020×1535 | ||
Жүксалғыш көлемі (м³) | 12 | 7.5 | |
Алдыңғы консоль (мм) | 965 | ||
Артқы консоль (мм) | 1455 | 975 | |
Алдыңғы/артқы ось ені (мм) | 1752/1760 | ||
Дөңгелек базасы (мм) | 3570 | 2960 | |
Минималды бұрылу радиусы (м) | ≤14 | ≤12 | |
Макс. оське түсетін жүк (кг) | 1790/2410 | 1510/2490 | 1580/1910 |
Салмағы (кг) | 2655 | 2240 | |
Толық салмағы (кг) | 4200 или 3490 (на выбор) | ||
Номиналды қуат (kw/r/min) | 112/3200 | 140/5000 | |
Макс. айналу моменті | 355/1800-2600 | 280/1800-4000 | |
Эмиссия стандарты | EU V | ||
Беріліс қатынастары | I:5.441/II:2.839/III:1.721/IV:1.223/V:1/VI:0.794/R:4.935 | ||
Жылдамдық коэффициенті | 3.727 | 4.333 | |
Шиналар | 215/75R16C 116/144R | ||
Кузов түсі | Ақ |
Жабдықталуы
Компонент | Наименование | *KH | *EH | *EM |
---|---|---|---|---|
Подвеска жүйесі | Алдыңғы тәуелсіз MacPherson аспасы | ✔ | ✔ | ✔ |
Артқы тәуелді жапырақты рессор | ✔ | ✔ | ✔ | |
Тежегіш жүйесі | Вакуумдық күшейткіш | ✔ | ✔ | ✔ |
Алдыңғы диск | ✔ | ✔ | ✔ | |
Артқы диск | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ішкі әрлеу | Алдыңғы қатар үшін оқу шамы | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронды сағаттар | ✔ | ✔ | ✔ | |
Орталық үстіңгі жарық | ✔ | ✔ | ✔ | |
Артқы үстіңгі жарық | ✔ | ✔ | ✔ | |
Алдыңғы есік басқышын жарықтандыру | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ортаңғы есік басқышын жарықтандыру | ✔ | ✔ | ✔ | |
Сұйықкристалды экран | ✔ | ✔ | ✔ | |
Тілдер (Қытайша, Ағылшынша, Испанша, Орысша) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Электрлі кондиционер | ✔ | ✔ | ✔ | |
Жолаушылар кабинасын жылы ауамен тәуелсіз үрлеу | ✔ | ✔ | ✔ | |
Сыртқы әрлеу | Антеннасы бар алдыңғы шыны | ✔ | ✔ | ✔ |
Электро-терезе пакеті | ✔ | ✔ | ✔ | |
Күннен қорғайтын қалқан | ✔ | ✔ | ✔ | |
Күндізгі жарық шамдары | ✔ | ✔ | ✔ | |
Алдыңғы шамдардың биіктігін реттеу | ✔ | ✔ | ✔ | |
Аудио и мультимедиа | Радио + USB Radio+USB | ✔ | ✔ | ✔ |
Көпфункционалды руль | ✔ | ✔ | ✔ | |
Круиз-контроль | ✔ | |||
Өнім конфигурациясы | Жүргізушіге арналған үш нүктелі қауіпсіздік белдігі | ✔ | ✔ | ✔ |
Жүргізушіге арналған қауіпсіздік белдігі ескерту сигналы бар | ✔ | ✔ | ✔ | |
Артқы екі нүктелі қауіпсіздік белдігі | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS тежегіш жүйесі | ✔ | ✔ | ✔ | |
Тежегіш күшін электронды үлестіру жүйесі (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Иммобилайзер (Қозғалтқышты ұрлауға қарсы құрылғы) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Орталық құлып | ✔ | ✔ | ✔ | |
Үстіңгі стоп-сигнал | ✔ | ✔ | ✔ |
*Модель нөмірлері: HFC5049XXYKHDV, HFC5049XXYEHDV, HFC5037XXYEMDV