Дөңгелек формуласы / жетекші дөңгелектер | 4х2 / артқы | 4х2 / артқы |
Кабинасы | біртұтас металдан жасалған, үш орындық | біртұтас металдан жасалған, үш орындық |
Габариттік өлшемдері, мм: | Ұзындығы: 5155 | Ұзындығы: 5165 |
Ені: 1750 | Ені: 1750 |
Биіктігі: 1939 | Биіктігі: 1939 |
Базасы: 2640 | Базасы: 2640 |
Алдыңғы / артқы дөңгелек жолының ені: 1485/1320 | Алдыңғы / артқы дөңгелек жолының ені: 1485/1320 |
Автокөліктің бос күйіндегі салмағы, кг | 1697 | 1785 |
Автокөліктің техникалық тұрғыдан рұқсат етілген максималды салмағы, к | 3490 | 3490 |
Автокөліктің әр осіне түсетін рұқсат етілген максималды жүк, алдыңғы осьтен бастап, кг | 1400/2200 | 1400/2200 |
Іштен жанатын қозғалтқыш | JAC, HFC4DB2-1D, дизель | JAC, HFC4GA3-3D, бензин |
Цилиндрлер саны және орналасуы | 4, қатарлы | 4, қатарлы |
Цилиндрлердің жұмыс көлемі, см3 | 1999 | 1999 |
Максималды қуаты, кВт | 95(3600) | 95 |
Максималды айналу моменті, Н·м | 285 (2200…2600) | 196 |
Беріліс қорабы | Механикалық | Механикалық |
Беріліс қорабы (маркасы, түрі) | LС6Т32, қолмен басқарылатын | JAC, LC5T80B қолмен басқарылатын |
Беріліс саны | алға -6, артқа -1 | алға -5, артқа -1 |
Алдыңғы аспа | тәуелсіз, екі иінді, торсионды, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен, көлденең тұрақтылықтың тұрақтандырғышымен | тәуелсіз, екі иінді, торсионды |
Артқы аспа | тәуелді, рессорлы, гидравликалық телескопиялық амортизаторлармен | тәуелді, рессорлы, гидравликалық амортизаторлармен, көлденең тұрақтылықтың тұрақтандырғышымен |
Рульдік басқару | гидравликалық күшейткіші бар | гидравликалық күшейткіші бар |
Тежегіш жүйесі | Гидравликалық екі контурлы жетек, осьтер бойынша контурларға бөлінген, тежегіш күштерін реттегіші бар, антиблокировкалық жүйе ABS;
• Тежегіш механизмдері:
• алдыңғы дөңгелектер – диск түріндегі;
• артқы дөңгелектер – барабан түріндегі. | Гидравликалық екі контурлы жетек, осьтер бойынша контурларға бөлінген, тежегіш күштерін реттегіші бар, электронды тұрақтылықты бақылау жүйесімен (ESC), антиблокировкалық жүйесімен (ABS);
• тежегіш механизмдері:
• алдыңғы дөңгелектер – дискілі,
• артқы дөңгелектер – барабанды |
Шиналар | Алдыңғы ось 195/70R15C | Алдыңғы ось 195/70R15
Артқы ось 155/R13 |
Автокөліктің жабдықталуы | ABS, ASR, ЭРА-ГЛОНАСС (қосымша), ауа баптау жүйесі, жылытылатын артқы көрініс айналары, аудиожүйе, электрлі терезе көтергіштері | ABS, ASR, ЭРА-ГЛОНАСС (қосымша), ауа баптау жүйесі, жылытылатын артқы көрініс айналары, аудиожүйе, электрлі терезе көтергіштері |