JAC N120 шасси негізіндегі жүк көлігі заманауи бизнестің барлық қажеттіліктерін қанағаттандырады. Бұл экономикалық, қуатты, жайлы және кең сыйымдылығы бар модель.
Қазіргі заманғы жүк шассиі ықшам өлшемдерімен ерекшеленеді және коммерциялық жүктерді 7690 кг-ға дейін кез келген қашықтыққа тасымалдауға мүмкіндік береді.
Қосымша құрылымды тапсырыс бергенде біз сіздің тілектеріңізді ескереді, оның ішінде платформаның қабырғалары мен еденінің материалдары, сондай-ақ каркас және төбе конструкциясының ерекшеліктері.
Бұл модель Қазақстан нарығындағы өз класындағы ең қолжетімді көліктердің бірі, бірақ құрастыру сапасы, сыртқы көрінісі және кабинасының жайлылығы бойынша әлемдік танымал автомобиль маркаларынан кем түспейді.
Техникалық сипаттамалары
| Компонент | Наименование | N120 SHORT | N120 LONG | N120 EXTRA LONG |
|---|---|---|---|---|
| Кабина | Ұйықтау орны | стандарт | стандарт | стандарт |
| Қозғалтқыш | Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
| Түрі | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
| Көлемі | 3760 | 3760 | 3760 | |
| Максималды қуат (ат күші) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (122kw/2600) | |
| Максималды айналу моменті (н/м) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | |
| Қорап | Түрі | механикалық | механикалық | механикалық |
| Беріліс саны | 6 сатылы | 6 сатылы | 6 сатылы | |
| Негізгі параметрлер | Шассидің габариттік өлшемдері (мм) | 7445×2345×2450 | 8300×2345×2450 | 8900×2345×2450 |
| Монтаж ұзындығы (мм) | 5345 | 6200 | 6800 | |
| Дөңгелек базасы (мм) | 3845 | 4700 | 5300 | |
| Із (мм) | 1800/1927 | 1660/1900 | 1660/1900 | |
| Шассидің салмағы (кг) | 3950 | 4290 | 4390 | |
| Шассидің жүк көтергіштігі (кг) | 8030 | 7690 | 7590 | |
| Толық салмағы (кг) | 11980 | 11980 | 11980 | |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 110 | 110 | 110 | |
| Минималды жерден биіктігі (мм) | 205 | 218 | 218 | |
| Максималды еңіс бұрышы (%) | 30 | 30 | 30 | |
| Минималды бұрылу радиусы (м) | 7,5 | 10,5 | 11 | |
| Шиналар | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| Тежегіш жүйесі | пневматикалық | пневматикалық | пневматикалық | |
| Жанармай багы | 210L | 210L | 210L | |
| Аккумулятор | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
Жабдықталуы
- Радиоқабылдағыш + МРЗ, антенна, аудио динамиктері
- Орталық құлып
- Кондиционер
- Айна жылытқышпен
- Электрлі әйнек көтергіштер
- Регулировка рулдік бағанасының бұрышын және шығуын
- Темекі тұтатқыш және қоқыс салғыштар бүйірлік есіктерде
- Күннен қорғаушы қалқандар жүргізуші мен жолаушы үшін
- Тартпалы қадамның сырғанамайтын жабынмен
- Құрал-сайман қорабы
- ABS — тежегіштерді блоктауға қарсы жүйе
- Күндізгі жүру жарықтары
- Артқы жүріс сигналы
- Алдыңғы фаралардың электрлік реттеуіші
- Арнайы климаттық жағдайларға бейімделу
- Жоғары өнімді жылытқыш
- Мұзға төзімді резеңке бөлшектер
- Жылытқышы бар отын фильтрі және сепараторы
- Отын багы — 210 л
