JAC N-80 шасси негізіндегі борттық платформа – 7,9 тоннаға дейінгі жүк тасымалдауға арналған орташа тоннажды жүк көлігі.
Стандартты борттық платформаның габаритті өлшемдері: 6945×1995×2222 мм, ұзындықты 6700 мм-ге дейін ұлғайтуға болады, свес ұзартылғанда және базаны 7200 мм-ге дейін ұлғайтуға болады.
Құрылым тапсырыс бергенде, біз сіздің талаптарыңызды ескереміз, оның ішінде платформаның борттары мен еденінің материалдары, сондай-ақ каркас-қабырғалы конструкцияны жасаудың ерекшеліктері.
Бұл Қазақстан нарығындағы өз тоннаждық топтағы қолжетімді бағалы көліктердің бірі болып табылады, сонымен қатар жиналу сапасы, сыртқы көрінісі және кабинаның жайлылығы әлемдік танымал автокөлік маркаларымен бәсекеге қабілетті.
Техникалық сипаттамалары
Компонент | Атауы | N80 SHORT | N80 LONG | N80 EXTRA LONG |
---|---|---|---|---|
Кабина | Ұйықтау орны | опция | опция | стандарт |
Қозғалтқыш | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Түрі | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Көлемі | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максималды қуат (ат күші) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) | |
Максималды айналу моменті (н/м) | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | |
Трансмиссия | Қорап | LC6T5408 | LC6T5408 | LC6T5408 |
Беріліс қатынастары | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | |
Беріліс орналасуы | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 | |
Жетекші ось | Модель/беріліс қатынасы | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
Негізгі параметрлер | Шассидің габариттік өлшемдері (мм) | 6510×1980×2115 | 6945×1980×2115 | 7845×1980×2115 |
Монтаж ұзындығы (мм) | 4455 | 5155 | 5845 | |
Дөңгелек базасы (мм) | 3365 | 3845 | 4475 | |
Із (мм) | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1525 | |
Шассидің салмағы (кг) | 2820 | 2980 | 3020 | |
Шассидің жүк көтергіштігі (кг) | 5130 | 4970 | 4930 | |
Толық салмағы (кг) | 7950 | 7950 | 7950 | |
Алдыңғы оське түсетін максималды жүк пер.ось | 3000 | 3000 | 3000 | |
Артқы оське түсетін максималды жүк | 5280 | 5280 | 6000 | |
Максималды жылдамдық (км/сағ) | 110 | 110 | 110 | |
Минималды жерден биіктігі (мм) | 173 | 173 | 173 | |
Максималды еңіс бұрышы (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минималды бұрылу радиусы (м) | 6,8 | 7,5 | 9 | |
Шиналар | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
Рульдік басқару | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | |
Жанармай багы | 100L | 100L | 100L | |
Аккумулятор | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тежегіш жүйесі | Түрі | Пневматикалық | Пневматикалық | Пневматикалық |
Комфорт | Шылым тұтатқыш | стандарт | стандарт | стандарт |
Радио қабылдағыш+MP3, антенна, динамиктер | стандарт | стандарт | стандарт | |
Есік жақтарындағы күлсалғыштар | стандарт | стандарт | стандарт | |
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының басы үстіндегі сөрелер | стандарт | стандарт | стандарт | |
Жүргізуші мен жолаушының күннен қорғайтын қалқандары | стандарт | стандарт | стандарт | |
Құралдар жәшігі | стандарт | стандарт | стандарт | |
Артқы көрініс айнасының жылытқыштары | стандарт | стандарт | стандарт | |
Руль бағанасының биіктігі мен шығуын реттеу | стандарт | стандарт | стандарт | |
Тайғаққа қарсы жабыны бар басқыш | стандарт | стандарт | стандарт | |
Артқы тұрақтылық тұрақтандырғышы | стандарт | стандарт | стандарт | |
Электрлік әйнек көтергіштер | стандарт | стандарт | стандарт | |
Орталық құлып | стандарт | стандарт | стандарт | |
Круиз-контроль | стандарт | стандарт | стандарт | |
Кондиционер | опция | стандарт | стандарт | |
Қауіпсіздік | Жүргізушіге арналған биіктігі реттелетін қауіпсіздік белдіг | стандарт | стандарт | стандарт |
Энергия сіңіретін алдыңғы бампер | стандарт | стандарт | стандарт | |
АБС | стандарт | стандарт | стандарт | |
Күндізгі жарық шамдары | стандарт | стандарт | стандарт | |
Артқа жүру дабылы | стандарт | стандарт | стандарт | |
Таулы тежегіш | стандарт | стандарт | стандарт | |
Алдыңғы шамдарды электрлік реттеу | стандарт | стандарт | стандарт | |
Қазақстанға бейімделу | Жылытқышы және сепараторы бар отын сүзгісі | стандарт | стандарт | стандарт |
Жоғары өнімді жылыту жүйесі | стандарт | стандарт | стандарт | |
Аязға төзімді резеңке бөлшектер | стандарт | стандарт | стандарт | |
Қыздыру шамдары | стандарт | стандарт | стандарт | |
Кабинаның қосымша оқшаулануы | стандарт | стандарт | стандарт | |
Салқындату жүйесінің радиаторына арналған маса торы және жылу экран | стандарт | стандарт | стандарт | |
Жабық аккумуляторлық жәшік | стандарт | стандарт | стандарт | |
Қозғалтқыш майының картерін жылыту элементі 220В | стандарт | стандарт | стандарт | |
Салқындату жүйесін жылыту элементі 220В | стандарт | стандарт | стандарт | |
Webasto алдын ала сұйықтықты жылыту құрылғысы | опция | опция | опция | |
Басқалары | Қосалқы дөңгелек | стандарт | стандарт | стандарт |
Құралдар жиынтығы | стандарт | стандарт | стандарт | |
Буксирлеу ілмегі | стандарт | стандарт | стандарт | |
Тахометр | стандарт | стандарт | стандарт | |
Тахографты қосуға арналған электрлік қосқыш | стандарт | стандарт | стандарт | |
Тахографқа арналған сымдар | стандарт | стандарт | стандарт | |
Қуат алу қорабы | опция | опция | опция | |
Спойлер | опция | опция | опция |
Жабдықталуы
- Радио қабылдағышы + МРЗ, антенна, дыбыстық динамиктер
- Орталық құлып
- Кондиционер
- Артқы көрініс айнасы қыздырғышпен
- Электрлік әйнек көтергіштер
- Руль бағанасы бұрыш пен шығуын реттеу мүмкіндігімен
- Темекі тұтатқыш және тұтқыштар бүйір есіктерде
- Күннен қорғайтын қалқандар жүргізуші мен жолаушы үшін
- Таяқша антислип жабыны бар
- Құралдар жәшігі
- ABS — тежегіштерді блоктаудан қорғау жүйесі
- Күндізгі жүріс шамдары
- Артқы жүріс сигналы
- Алдыңғы фарлардың электрлік реттеуі
- Арнайы климаттық жағдайларға бейімделу
- Жоғары өнімді жылытқыш
- Мұзға төзімді резеңке бөлшектер
- Жылытқыш пен сепараторы бар отын фильтрі
- Отын багы — 210 л