| Компонент | Наименование | Показатели |
| Кабина без спального места | Коммерческое наименование | N90 |
| Колесная формула | 4*2 |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154, дизель, (Евро-5) |
| Объем | 3760 |
| Максимальная мощность (kw) | 112/2600 |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 |
| Трансмиссия | КПП | Механическая, 6-и ступенчатая |
| Основные параметры | Длина| Ширина| Высота (мм) не менее | 7900х2400х3200 |
| Колесная база (мм) не менее | 4475 |
| Грузоподъемность (кг) не менее | 4300 |
| Полная масса (кг) не более | 9030 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля |
| Топливный бак | 210L |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная, пневматическая с ABS |
| Комплектации | |
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт |
| Ящик для инструментов | стандарт |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Круиз-контроль | стандарт |
| Кондиционер | стандарт |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя | стандарт |
| АБС | стандарт |
| Дневные ходовые огни | стандарт |
| Зуммер заднего хода | стандарт |
| Горный тормоз | стандарт |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт |
| Адаптация для Казахстана | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт |
| Свечи накаливания | стандарт |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт |
| Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | стандарт |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт |
| Буксировочный крюк | стандарт |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт |
Наружные габаритные размеры: 5800х2500х2200мм (Д*Ш*В)
- Стены снаружи плакированный металл (белый)
- Стены внутри оцинкованный металл
- Пол – транспортная фанера 18 мм
- Утеплитель (БОКОВЫЕ СТЕНКИ) ЭППС 60 мм, Утеплитель (ПОЛ, ПОТОЛОК, ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА, ДВЕРИ) ЭППС 80 мм
- Задние распашные ворота с Т-образным фиксатором
- Штанговые запоры с ручкой из оцинкованной стали PUSH 2 (по 1 шт. на дверь)
- Петли на дверь из стали по 3 шт.
- Уголок наружный алюминиевый
- Плафоны внутреннего освещения 2 шт. (скрытая проводка)
- Портал ворот из оцинкованной стали
- Внутренняя отбортовка высотой 200 мм
- Боковая дверь шириной 800 мм
- Боковая алюминиевая защита (откидная)
- Пластиковые подкрылки с брызговиками
- Оцинкованная лестница
- Светоотражающая маркировка
- Передние, задние и боковые габаритные огни
- Защита задних фонарей
- Закладные под ХОУ