JAC Sunray создавался преимущественно для предпринимателей, которые заинтересованы в надежном, продуктивном фургоне по умеренной стоимости владения. Модель проектировалась на базе гибридного шасси с тремя колесными типами и разной высотой кузова на выбор.
Также вы сами можете подобрать объем грузового места, начиная от 7.5 м³ до 12, а пассажирская вариация позволяет поместить до 16 пассажиров. Однозначно, такие вариации являются большим плюсом, что и привлекает владельцев бизнеса к покупке JAC Sunray.
Технические характеристики
| Объем двигателя и серия | 2,7 L Turbo (6 с.) | 2,0 L Turbo (6 с.) | 2,0L Turbo (4 c.) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Количество мест | 2 + 1 | ||
| Внешние габариты (мм) | 5990х2098х2675 | 5050×2080×2370 | |
| Внутренние габариты (мм) | 3572×1845×1877 | 2450×1850×1600 | |
| Раздвижные двери (мм) | 1020×1535 | ||
| Объем грузового места (м3) | 12 | 7.5 | |
| Передний свес (мм) | 965 | ||
| Задний свес (мм) | 1455 | 975 | |
| Ширина колеи перед/зад (мм) | 1752/1760 | ||
| Колесная база (мм) | 3570 | 2960 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | ≤14 | ≤12 | |
| Макс. нагрузка на ось перед/зад (кг) | 1790/2410 | 1510/2490 | 1580/1910 |
| Снаряженная масса (кг) | 2655 | 2240 | |
| Полная масса (кг) | 4200 или 3490 (на выбор) | ||
| Номинальная мощность (kw/r/min) | 112/3200 | 140/5000 | |
| Макс. крутящий момент | 355/1800-2600 | 280/1800-4000 | |
| Норма эмиссии | EU V | ||
| Передаточное число | I:5.441/II:2.839/III:1.721/IV:1.223/V:1/VI:0.794/R:4.935 | ||
| Коэффициент скорости | 3.727 | 4.333 | |
| Шины | 215/75R16C 116/144R | ||
| Цвет кузова | Белый | ||
Комплектация
| Компонент | Наименование | *KH | *EH | *EM |
|---|---|---|---|---|
| Система подвески | Передняя независимая подвеска MacPherson | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задняя зависимая листовая рессорная | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Тормозная система | Вакуумное усиление | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний дисковый | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Задний дисковый | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Внутренняя отделка | Лампа для чтения переднего ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронные часы | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Центральное верхнее освещение | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Заднее верхнее освещение | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Освещение ступени передней двери | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Освещение ступени средней двери | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Жидкокристаллический экран | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Языки (Кит., Англ, Испан., Рус.) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Кондиционер с электроприводом | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Независимый обдув пассажирской кабины теплым воздухом | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Наружная отделка | Лобовое стекло с антенной | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электро-стекло пакет | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Солнцезащитный козырек | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Регулируемые по высоте передние фары | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Аудио и мультимедиа | Радио + USB Radio+USB | ✔ | ✔ | ✔ |
| Многофункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |||
| Конфигурация продукта | Стандартный трехточечный ремень безопасности для водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ремень безопасности водителя с предупреждающим сигналом | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Двухточечный задний ремень безопасности | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Тормозная система ABS | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Иммобилайзер (Противоугонное устройство двигателя) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Верхний стоп-сигнал | ✔ | ✔ | ✔ |
*Номер модели HFC5049XXYKHDV, HFC5049XXYEHDV, HFC5037XXYEMDV