Компонент | Наименование | N80 SHORT | N80 LONG | N80 EXTRA LONG |
Кабина | Спальное место | опция | опция | стандарт |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 |
Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 |
Трансмиссия | КПП | LC6T5408 | LC6T5408 | LC6T5408 |
Передаточные числа | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 |
Положение передачи | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 | R 1 3 5 2 4 6 |
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6510×1980×2115 | 6945×1980×2115 | 7845×1980×2115 |
Монтажная длина (мм) | 4455 | 5155 | 5845 |
Колесная база (мм) | 3365 | 3845 | 4475 |
Колея (мм) | 1665/1525 | 1665/1525 | 1665/1525 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2820 | 2980 | 3020 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 5130 | 4970 | 4930 |
Полная масса (кг) | 7950 | 7950 | 7950 |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3000 | 3000 | 3000 |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 5280 | 5280 | 6000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | 173 | 173 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 |
Минимальный радиус поворота (м) | 6,8 | 7,5 | 9 |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля |
Топливный бак | 100L | 100L | 100L |
Аккумуляторная батарея | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
Тормозная система | Тип | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт | стандарт | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | стандарт | стандарт |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | стандарт | стандарт |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | стандарт | стандарт |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | стандарт | стандарт |
Ящик для инструментов | стандарт | стандарт | стандарт |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | стандарт | стандарт |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | стандарт | стандарт |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | стандарт | стандарт |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | стандарт | стандарт |
Электростеклоподъемники | стандарт | стандарт | стандарт |
Центральный замок | стандарт | стандарт | стандарт |
Круиз-контроль | стандарт | стандарт | стандарт |
Кондиционер | опция | стандарт | стандарт |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | стандарт | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | стандарт | стандарт |
АБС | стандарт | стандарт | стандарт |
Дневные ходовые огни | стандарт | стандарт | стандарт |
Зуммер заднего хода | стандарт | стандарт | стандарт |
Горный тормоз | стандарт | стандарт | стандарт |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | стандарт | стандарт |
Адаптация для Казахстана | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт | стандарт | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | стандарт | стандарт |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | стандарт | стандарт |
Свечи накаливания | стандарт | стандарт | стандарт |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | стандарт | стандарт |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | стандарт | стандарт |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | стандарт | стандарт |
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | стандарт | стандарт |
Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | стандарт | стандарт | стандарт |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | опция | опция |
Прочее | Запасное колесо | стандарт | стандарт | стандарт |
Набор инструментов | стандарт | стандарт | стандарт |
Буксировочный крюк | стандарт | стандарт | стандарт |
Тахометр | стандарт | стандарт | стандарт |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | стандарт | стандарт |
Проводка под тахограф | стандарт | стандарт | стандарт |
Коробка отбора мощности | опция | опция | опция |
Спойлер | опция | опция | опция |
Преимущества
1. Зимний пакет в базовой комплектации:
Топливный фильтр с сепаратором и подогревом — разжижает топливо при минусовых температурах.
Резиновые детали и комплектующие устойчивые к морозу. Низкие температуры не влияют на их прочность и не ведут к растрескиванию.
Дополнительное утепление и шумоизоляция кабины. Комфорт водителя даже при поездках на дальние расстояния.
Очень мощный отопитель салона. Справится при любом морозе.
Подогрев зеркал. Для лучшего обзора и безопасной езды даже в снежную погоду.
Двигатель с теплоизоляционным экраном. Для поддержания рабочей температуры двигателя зимой и медленного остывания
2. Надежный, мощный и качественный коммерческий грузовик.
- Дизельный двигатель Cummins с турбонаддувом.
- 6-ти ступенчатая МКПП.
- Пневматические тормоза компании Wabco с АБС.
- Топливная система марки Bosch.
- Все электронные составляющие автомобиля марки Bosch.
- Усиленная и продуманная конструкция кузова повышенной безопасности.
- Нижняя защита двигателя и КПП, защитный ящик для аккумуляторов.
- Гарантия 3 года или 200 000 км.
3. Выгодное вложение.
- Экономия топлива – расход около 15,2 л на 100 км.
- Большой ресурс двигателя.
- Соответствует стандарту Евро-5.
- Высокая ремонтопригодность.
- Доступная стоимость запасных частей и комплектующих.
подгруппа | модель | гр-ность | габариты | тип | надстройка | внут. V м3 |
Бортовые платформы | JAC N80 | 5 | 5200х2200х2200 | металлический борт | Бортовая платформа с тентом без задних дверей не съемные боковые борта и не разборные боковые стены | 25 |
Бортовые платформы | JAC N80 | 5 | 5200х2200х2200 | алюминиевый борт | Бортовая платформа с тентом без задних дверей не съемные боковые борта и не разборные боковые стены | 25 |